Опис
NOW® izolat proteina sirutke visoko je kvalitetan protein koji je bioraspoloživ i lako probavljiv. Protein sirutke ima prirodno prisutne aminokiseline razgranatog lanca (BCAA). NOW® izolat proteina sirutke idealan je za aktivne pojedince.
Smatra se da protein sirutke ima najveću biološku vrijednost (BV) od bilo kojeg izvora proteina – bolji je u sadržaju esencijalnih aminokiselina od govedine, mlijeka, kazeina ili soje.
Рекомендації із застосування
Dodajte 1 ravnu mjericu dnevno na 8 oz. hladne vode, mlijeka ili vašeg omiljenog soka. Promiješajte ili izblendajte.
Інші інгредієнти
Izolat proteina sirutke, suncokretov lecitin (<1%).
Sadrži mlijeko.
Nije proizveden od sastojaka kvasca, pšenice, glutena, soje, kukuruza, jaja, ribe, školjki ili orašastih plodova. Proizvedeno u GMP postrojenju koje obrađuje druge sastojke koji sadrže te alergene.
Попередження
Napomena: Ovaj proizvod koristite samo kao dodatak prehrani. Ne koristiti za smanjenje težine.
U ovom proizvodu može doći do prirodne varijacije boje.
Ovaj proizvod se prodaje po težini, a ne po volumenu.
Nakon otvaranja čuvati na hladnom, suhom i tamnom mjestu.
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 level scoop (28 g) | ||
| Servings Per Container: About 81 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 110 | |
| Total Fat | 0.5 g | <1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 45 mg | 2% |
| Total Carbohydrate | <1 g | <1% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 25 g | 50% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 121 mg | 10% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 155 mg | 4% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Typical Amino Acid Profile (example) (per serving)** |
|
| Essential Amino Acids | mg Per Serving |
| L-Histidine | 420 |
| L-Isoleucine*** | 1568 |
| L-Leucine*** | 2716 |
| L-Lysine | 2716 |
| L-Methionine | 560 |
| L-Phenylalanine | 812 |
| L-Threonine | 1708 |
| L-Tryptophan | 448 |
| L-Valine*** | 1288 |
| Non-Essential Amino Acids | |
| L-Alanine | 1288 |
| L-Arginine | 588 |
| L-Aspartic Acid | 2716 |
| L-Cysteine | 728 |
| L-Glutamic Acid | 4788 |
| Glycine | 448 |
| L-Proline | 1540 |
| L-Serine | 1036 |
| L-Tyrosine | 756 |
| **subject to natural variability ***Branched-chain amino acids |
|














Reviews
There are no reviews yet.