Opis
Dnevno zdravlje i dobrobit: Smurfs Kids multivitaminske gumene bombone pružaju zdravu nutritivnu podršku za dječake i djevojčice tijekom njihovih važnih godina rasta i razvoja. Vitamini i minerali za djecu neophodni su za podršku kostima, mozgu, probavi, energiji, očima, srcu, imunološkom sustavu, metabolizmu i koži.
Preporučena uporaba
Djeca od 3 godine uzimaju 1 gumu, 4+ godine 2 guma. Neka dijete u potpunosti sažvače prije nego što proguta.
Ostali sastojci
Sirup od tapioke, voćna mješavina (koncentrat soka od ananasa, koncentrat soka od jabuke, pire od kruške, pire od breskve, koncentrat soka od naranče, sok od marakuje), šećer od trske, pektin, prirodne arome, voćni sok (boja), limunska kiselina, natrijev citrat, frakcionirani kokos ulje, karnauba vosak.
Bez mlijeka, soje, jaja, orašastih plodova, ribe, školjki, želatine ili sintetičkih boja/aroma.
Proizvedeno u Australiji u pogonu koji također prerađuje pšenicu.
Upozorenja
Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Koristite samo prema uputama uz nadzor roditelja. Posavjetujte se s liječnikom prije uporabe ako dijete ima bilo kakvo zdravstveno stanje ili uzima bilo kakve lijekove.
Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati dobro zatvoreno na hladnom i suhom mjestu. Nemojte koristiti ako je sigurnosni pečat ispod poklopca slomljen ili nedostaje.
| Dopuniti činjenice | ||||
| Veličina serviranja: 1 guma / 2 guma | ||||
| Porcije po spremniku: 60 / 30 | ||||
| Količina po obroku | %DV za djecu od 3 godine | Količina po obroku | %DV za djecu od 4+ godina | |
| Kalorije | 10 | 25 | ||
| Ukupni ugljikohidrati | 3 g | 2%† | 6 g | 2%‡ |
| Ukupni šećeri | 2 g | ** | 4 g | ** |
| Uključuje dodane šećere | 2 g | 8%† | 4 g | 8%‡ |
| Vitamin A (kao retinil palmitat, beta karoten) | 225 mcg RAE | 75% | 450 mcg RAE | 50% |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 23 mg | 153% | 45 mg | 50% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) | 10 mcg | 67% | 20 mcg | 100% |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil acetat) | 7.5 mg | 125% | 15 mg | 100% |
| Tiamin (vitamin B1) (kao tiamin HCl) | 0.15 mg | 30% | 0.3 mg | 25% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.16 mg | 32% | 0.33 mg | 25% |
| Vitamin B6 (kao piridoksin HCl) | 0.85 mg | 170% | 1.7 mg | 100% |
| Folat (kao folna kiselina) | 200 mcg DFE | 133% | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (kao cijanokobalamin) | 1.2 mcg | 133% | 2.4 mcg | 100% |
| Biotin (kao d-biotin) | 15 mcg | 188% | 30 mcg | 100% |
| Pantotenska kiselina (kao kalcijev d-pantotenat) | 2.5 mg | 125% | 5 mg | 100% |
| Kolin (kao kolin bitartrat) | 6 mg | 3% | 12 mg | 2% |
| Jod (kao kalijev jodid) | 75 mcg | 83% | 150 mcg | 100% |
| Cink (kao cink citrat) | 1.4 mg | 47% | 2.8 mg | 25% |
| Krom (kao krom klorid) | 1.8 mcg | 16% | 3.5 mcg | 10% |
| Natrij | 15 mg | 1% | 25 mg | 1% |
| †Postotak dnevnih vrijednosti (DV) temelji se na dijeti od 1000 kalorija. ‡Postotak dnevnih vrijednosti (DV) temelji se na dijeti od 2000 kalorija. **Dnevna vrijednost (DV) nije utvrđena. |
||||












Reviews
There are no reviews yet.